ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 31/12/2022 ರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ಬಂಟ್ವಾಳ 31/12/2022 ಕೋಕಾ ₹12,500 ₹25,000 ₹22,500
ಬಂಟ್ವಾಳ 31/12/2022 ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ₹22,500 ₹
ಬಂಟ್ವಾಳ 31/12/2022 ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ ₹48,000 ₹54,500 ₹51,500
ಬೆಂಗಳೂರು 31/12/2022 ಬೇರೆ ₹40,000 ₹50,000 ₹45,000
ಚನ್ನಗಿರಿ 31/12/2022 ರಾಶಿ ₹44,701 ₹46,309 ₹45,497
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 31/12/2022 ಅಪಿ ₹45,800 ₹46,200 ₹46,000
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 31/12/2022 ಬೆಟ್ಟೆ ₹33,159 ₹33,599 ₹33,379
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 31/12/2022 ಕೆಂಪು ಗೋಟು ₹29,009 ₹29,410 ₹29,200
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 31/12/2022 ರಾಶಿ ₹45,339 ₹45,769 ₹45,589
ದಾವಣಗೆರೆ 31/12/2022 ರಾಶಿ ₹29,100 ₹45,269 ₹43,784
ಗೋಣಿ ಕೊಪ್ಪಲು 31/12/2022 ಅಡಿಕೆ-ಸಿಪ್ಪೆ ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000
ಕಾರ್ಕಳ 31/12/2022 ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ₹30,000 ₹37,500 ₹35,000
ಕಾರ್ಕಳ 31/12/2022 ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ ₹40,000 ₹54,500 ₹45,000
ಕುಂದಾಪುರ 31/12/2022 ಹಳೆ ಚಾಲಿ ₹53,000 ₹55,000 ₹54,000
ಕುಂದಾಪುರ 31/12/2022 ಹೊಸ ಚಾಲಿ ₹40,000 ₹47,500 ₹47,000
ಶಿರಸಿ 31/12/2022 ಅಡಿಕೆ-ಸಿಪ್ಪೆ ₹4,689 ₹5,429 ₹4,850
ಶಿರಸಿ 31/12/2022 ಬೆಟ್ಟೆ ₹36,699 ₹42,798 ₹41,236
ಶಿರಸಿ 31/12/2022 ಬಿಳೆ ಗೊಟು ₹23,809 ₹34,599 ₹29,337
ಶಿರಸಿ 31/12/2022 ಚಾಲಿ ₹37,608 ₹42,000 ₹40,418
ಶಿರಸಿ 31/12/2022 ರಾಶಿ ₹43,899 ₹43,899 ₹43,899
SORABHA 31/12/2022 ಬೆಟ್ಟೆ ₹30,619 ₹34,069 ₹32,344
SORABHA 31/12/2022 ಚಾಲಿ ₹37,299 ₹37,299 ₹37,299
SORABHA 31/12/2022 ಗೊರಬಲು ₹30,699 ₹32,009 ₹31,406
SORABHA 31/12/2022 ರಾಶಿ ₹44,009 ₹45,009 ₹44,316
ಭದ್ರಾವತಿ 30/12/2022 ರಾಶಿ ₹42,899 ₹45,899 ₹44,642
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 30/12/2022 ರಾಶಿ ₹37,050 ₹45,199 ₹41,839
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ 30/12/2022 ರಾಶಿ ₹44,299 ₹44,299 ₹44,299
ಹೊಸನಗರ 30/12/2022 ಕೆಂಪು ಗೋಟು ₹30,211 ₹37,009 ₹33,389
ಹೊಸನಗರ 30/12/2022 ರಾಶಿ ₹44,170 ₹46,419 ₹46,270
ಕುಮಟಾ 30/12/2022 ಚಿಪ್ಪು ₹25,509 ₹31,689 ₹30,529
ಕುಮಟಾ 30/12/2022 ಕೋಕಾ ₹16,809 ₹28,589 ₹26,819
ಕುಮಟಾ 30/12/2022 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ₹10,809 ₹18,629 ₹17,649
ಕುಮಟಾ 30/12/2022 ಹಳೆ ಚಾಲಿ ₹31,869 ₹34,739 ₹33,989
ಕುಮಟಾ 30/12/2022 ಹೊಸ ಚಾಲಿ ₹31,869 ₹34,739 ₹33,989
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 30/12/2022 ಬೆಟ್ಟೆ ₹46,000 ₹46,000 ₹46,000
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 30/12/2022 ಗೊರಬಲು ₹17,001 ₹34,501 ₹33,639
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 30/12/2022 ರಾಶಿ ₹43,869 ₹45,989 ₹45,499
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 30/12/2022 ಸರಕು ₹53,869 ₹76,993 ₹68,000
ಸಿದ್ದಾಪುರ 30/12/2022 ಬಿಳೆ ಗೊಟು ₹29,299 ₹33,809 ₹32,399
ಸಿದ್ದಾಪುರ 30/12/2022 ಚಾಲಿ ₹37,899 ₹42,000 ₹40,799
ಸಿದ್ದಾಪುರ 30/12/2022 ಕೋಕಾ ₹26,319 ₹31,919 ₹29,399
ಸಿದ್ದಾಪುರ 30/12/2022 ಕೆಂಪು ಗೋಟು ₹29,699 ₹31,599 ₹31,599
ಸಿದ್ದಾಪುರ 30/12/2022 ರಾಶಿ ₹42,899 ₹45,099 ₹44,769
ಸಿದ್ದಾಪುರ 30/12/2022 ತಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟೆ ₹39,699 ₹42,699 ₹40,109
ಶಿರಸಿ 30/12/2022 ಕೆಂಪು ಗೋಟು ₹25,199 ₹34,899 ₹29,559
ಯಲ್ಲಾಪುರ 30/12/2022 ಅಪಿ ₹53,779 ₹53,779 ₹53,779
ಯಲ್ಲಾಪುರ 30/12/2022 ಬಿಳೆ ಗೊಟು ₹24,299 ₹34,051 ₹32,155
ಯಲ್ಲಾಪುರ 30/12/2022 ಕೋಕಾ ₹16,899 ₹29,299 ₹27,299
ಯಲ್ಲಾಪುರ 30/12/2022 ಹಳೆ ಚಾಲಿ ₹36,329 ₹41,299 ₹40,169
ಯಲ್ಲಾಪುರ 30/12/2022 ಹೊಸ ಚಾಲಿ ₹31,099 ₹34,860 ₹32,569
ಯಲ್ಲಾಪುರ 30/12/2022 ಕೆಂಪು ಗೋಟು ₹24,899 ₹34,136 ₹32,100
ಯಲ್ಲಾಪುರ 30/12/2022 ರಾಶಿ ₹42,179 ₹52,389 ₹48,869
ಯಲ್ಲಾಪುರ 30/12/2022 ತಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟೆ ₹35,970 ₹41,500 ₹40,100
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 29/12/2022 ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ₹27,500 ₹38,000 ₹31,000
ಪುತ್ತೂರು 29/12/2022 ಕೋಕಾ ₹11,000 ₹26,000 ₹18,500
ಪುತ್ತೂರು 29/12/2022 ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ₹32,000 ₹38,000 ₹35,000
ಸಾಗರ 29/12/2022 ಬಿಳೆ ಗೊಟು ₹18,699 ₹29,799 ₹28,299
ಸಾಗರ 29/12/2022 ಚಾಲಿ ₹29,870 ₹38,204 ₹37,899
ಸಾಗರ 29/12/2022 ಕೋಕಾ ₹22,989 ₹32,700 ₹31,001
ಸಾಗರ 29/12/2022 ಕೆಂಪು ಗೋಟು ₹33,319 ₹36,899 ₹35,199
ಸಾಗರ 29/12/2022 ರಾಶಿ ₹36,699 ₹45,239 ₹44,899
ಸಾಗರ 29/12/2022 ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ₹7,869 ₹21,215 ₹20,899
ಮಡಿಕೇರಿ 28/12/2022 ಕಚ್ಚಾ ₹44,561 ₹44,561 ₹44,561
ಶಿಕಾರಿಪುರ 28/12/2022 ಕೆಂಪು ₹39,550 ₹42,482 ₹40,792
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 27/12/2022 ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ ₹41,000 ₹47,500 ₹43,000
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 27/12/2022 ಕೋಕಾ ₹24,000 ₹26,000 ₹25,000
KOPPA 27/12/2022 ಬೆಟ್ಟೆ ₹47,119 ₹49,190 ₹48,160
KOPPA 27/12/2022 ಗೊರಬಲು ₹31,916 ₹32,499 ₹32,377
KOPPA 27/12/2022 ರಾಶಿ ₹39,099 ₹43,789 ₹42,819
KOPPA 27/12/2022 ಸರಕು ₹58,189 ₹73,899 ₹72,286
ಗುಬ್ಬಿ 26/12/2022 ಚಾಲಿ ₹30,000 ₹30,000 ₹30,000
ಗುಬ್ಬಿ 26/12/2022 ಬೇರೆ ₹31,000 ₹31,000 ₹31,000
ಗುಬ್ಬಿ 26/12/2022 ರಾಶಿ ₹42,700 ₹42,700 ₹42,700
ಸಿರಾ 26/12/2022 ಬೇರೆ ₹9,000 ₹45,000 ₹41,397
ತರೀಕೆರೆ 26/12/2022 ಬೇರೆ ₹30,000 ₹45,000 ₹41,000
ತರೀಕೆರೆ 26/12/2022 ಪುಡಿ ₹10,000 ₹15,000 ₹13,000
ತುಮಕೂರು 26/12/2022 ರಾಶಿ ₹42,500 ₹43,400 ₹42,700
ಯಲ್ಲಾಪುರ 26/12/2022 ಚಾಲಿ ₹36,501 ₹39,899 ₹38,561


ನವಣೆ ಬೆಲೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ
ಭತ್ತದ ಬೆಲೆ
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಆಗ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ನೆಟ್, ಓ.ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಇಂಡಿಯಾ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ಯ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

© ಕೃಷಿಮಿತ್ರ | ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ, 2022

https://chat.whatsapp.com/FYXWXH4kdwIIqOzt52W3rw ಸಂಪದ ಕೃಷಿ ವಾಟ್ಸ್ಅಪ್ ಗ್ರುಪ್ ಸೆರಲು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Published by sunil Reddy

you can not live with Agriculture

Design a site like this with WordPress.com
Get started